Aantal resultaten: 64401
| Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Geslacht | Gemeente | Aangepaste tekst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maassen | Theodor | 21-02-1888 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Maria Hubertina Antonetta | 07-09-1876 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Anna Elisabet Hubertina | 31-03-1878 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hendrik Willem | 28-08-1868 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Peter Johan | 17-04-1865 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Maria Hubertina | 25-01-1895 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hendrik Hubert | 11-03-1872 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Bernardus Henricus | 20-06-1886 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Gertrudis | 02-04-1874 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Johan Nicoaas Joseph | 02-12-1893 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Jacobus Aloijsius | 18-11-1887 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Antoon | 02-10-1875 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Gerardus Hubertus | 04-11-1879 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen aassen |
Peter Hubert | 01-12-1872 | Venlo | Man | Venlo | aassen 01-12-1872" class="button button--secondary">Toon details |
| Maat | Marinus | 09-04-1925 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |