Aantal resultaten: 64399
| Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Geslacht | Gemeente | Aangepaste tekst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maassen | Gerardus Hubertus | 04-11-1879 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Maria Hubertina | 25-01-1895 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Theodor | 21-02-1888 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Johan Nicoaas Joseph | 02-12-1893 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Helena Maria | 17-09-1872 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Johanna Theodora | 23-12-1894 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Leopold | 14-02-1898 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Anna Elisabet Hubertina | 31-03-1878 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hendrik Hubert | 11-03-1872 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Bernardus Henricus | 20-06-1886 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hubert Pierre | 20-10-1881 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Peter Johan | 17-04-1865 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen aassen |
Peter Hubert | 01-12-1872 | Venlo | Man | Venlo | aassen 01-12-1872" class="button button--secondary">Toon details |
| Maat | Marinus | 09-04-1925 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machiels | Johannes Franciscus | 18-07-1844 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |